当被测流体由流量计的入口流入流量计时,在流量计的入口和出口之间产生一压差,该压差推动刮板和转子转动。
LB型刮板流量计 工作原理
转子每转一圈就排出一定量的流体,通过计算转子的转动次数从而得到瞬时流量和累计流量。
LB型刮板流量计 介绍
一、特点及用途、使用范围
LB型刮板流量计是容积式流量计,主要用于计量流过封闭管道的液体总量。
主要特点有:
1、计量精确度高、流量范围大、重复性好;
2、转动平稳、管道内流体无压力波动,无振动;
3、精确度受被测介质粘度变化的影响较小;
4、单壳体结构简单,体积小重量轻;双壳体结构避免了因高压使计量室变形,确保计量精度,亦可将内壳组件抽出进行维修或对管道冲洗、扫线、试压;
5、可按需要配备各种计数器和发讯器,实现就地指示或将电信号远传;
6、流体状态不影响计量精度,流量计前后不需直管段,减省占地和费用。
使用范围:主要是对原油、汽、煤、柴油和化工、食品等无腐蚀性液体做商贸计量。
二、主要技术参数
1、公称通径、液体粘度、精确度等级及流量范围:
精度等级 | 0.5 | 0.2 | ||||
液体粘度(mPa.s) | >0.5~2 | >2~6 | >6~150 | >0.5~2 | >2~6 | >6~150 |
公称通径 | 流量范围(m3/h) | |||||
25 | 1.5~6 | 1~6 | 0.6~6 | 2~6 | 1.5~6 | 1~6 |
40 | 3.2~16 | 1.6~16 | 1.2~16 | 4~16 | 2~16 | 1.6~16 |
50 | 4~20 | 2~20 | 1.5~20 | 5~20 | 2.5~20 | 2~20 |
80 | 14~70 | 14~70 | 9~90 | 20~70 | 20~70 | 16~80 |
100 | 20~120 | 20~120 | 14~140 | 30~120 | 30~120 | 25~125 |
150 | — | — | 30~220 | — | — | 50~220 |
200 | — | — | 40~400 | — | — | 80~400 |
250 | — | — | 80~600 | — | — | 120~600 |
300 | — | — | 100~1000 | — | — | 200~1000 |
2、公称压力:0.6MPa ;1.0MPa;1.6MPa;2.5MPa;4.0MPa;6.3MPa。
3、液体温度:-10℃~80℃。
4、 压力损失:0.1MPa(******流量时)。
5、过载能力:允许在流量上限值120%的流量下运行不超过30分钟。
6、指示器参数:
公称通径mm | 现场指示总量 | 脉冲发讯器 | |||||||||
指针型指示器 | 大字轮机械计数器 | 接收调整机构输出 | 接收传感器输出 | ||||||||
指针度盘 | 累计计数 | 复零 计数 | LPS-02 | 7887 | 容积/脉冲 L/1 | 每转 脉冲 γ-1 | 容积/脉冲 (理论值) L/1 | 每转 脉冲 γ-1 | |||
累计计数 | 累计计数 | 复零 计数 | |||||||||
容积/转 L/r | 最小分度 L | 容积/末位字 L | 容积/末位字 L | 容积/末位字 L | 容积/末位字 L | 容积 /末 位字 L | |||||
25 | 10 | 0.1 | 10 | 10 | 0.01 | 100 | 0.0013544 | 100 | |||
40 | 100 | 1 | 100 | 100 | 0.1 | 100 | 0.0066115 | 100 | |||
50 | 100 | 1 | 100 | 100 | 0.1 | 100 | 0.0066115 | 100 | |||
80 | 100 | 1 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 100 | 100 | |
100 | 100 | 1 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 100 | 100 | |
150 | 100 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.1 | 100 | 100 | |
200 | 1000 | 10 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 1 | 100 | 100 | |
250 | 1000 | 10 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 1 | 100 | 100 | |
300 | 1000 | 10 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 1 | 100 | 100 |
发讯器参数
三、环境条件
1、空气温度:-10℃~50℃。
2、空气湿度:<90%。
3、大气压力:86kPa~106kPa。
4、无强烈振动,无强电磁场干扰。
5、外壳防护等级:相当于IP54(不防雨淋)。
浏览手机站
微信关注