一、ZMBP-10~40W型气动薄膜单座波纹管密封调节阀 概述
ZMBP-10~40W型气动薄膜单座波纹管密封调节阀包括气动薄膜直通单座波纹管密封调节阀和气动薄膜直通双座波纹管密封调节阀二种,是气动薄膜直通单双座调节阀的变型产品,具有结构简单,动作可靠等优点。上阀盖部分采用波纹密封结构,并与填料密封组合形成双重密封形式,因而能安全可靠地防止工艺介质从阀杆间隙中向外泄漏,因此特别适用于对剧毒、贵重的、易挥发和有放射性的介质进行调节,同时也适用于管道真空的场合。
结构特点:
1.气动薄膜直通单座波纹管调节阀:阀内只有一个阀座,具有泄漏量小的优点,但不平衡力较大,受气动薄膜执行机构输出力的限制,工作压差不宜过高。
2.气动薄膜直通双座波纹管调节阀:阀内有两个阀座,具有流通能力大,不平衡力小等优点。
3.采用防转结构的波纹管组件与阀芯连接,可防止装配过程中调节行程时产生的扭转而损坏波纹管元件。
4.具有双重密封结构:在上阀盖上端设有聚四氟乙烯V型填料密封区,一旦波纹管组件失效,可作为第二道密封,增加了气动波纹管调节阀密封安全性。
5.阀杆上端为左旋螺纹,这样在阀杆不能转动的情况下,能通过连接螺母来调节行程。
二、产品型号及编制说明
ZMA/BP-10W型 | ZMA/BP-16W型 | ZMA/BP-40W型 |
ZMA/BN-10W型 | ZMA/BN-16W型 | ZMA/BN-40W型 |
例:ZMBN一16WK
表示气动薄膜直通双座波纹管密封调节阀,配用反作用执行机构,公称压力尸N 1.6MPa,阀的作用型式为气开式。
三、连接形式
连接形式 | 阀体公称压力 | 阀体材料 | 连接法兰的标准 |
法兰式 | PN 1.6MPa | 铸钢 铸不锈钢 | JB78-59 |
PN4.0MPa | JB79-59 | ||
PN6.4MPa |
注:1.单座波纹管密封阀口径G3/4,用螺纹管连接(G3/4}。
2.如用其它标准的连接法兰、可作特殊定货。
四、主要技术参数
1、单座波纹管密封阀
公称通径DN(mm) | G3/4 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||||||
阀座直径DN(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
额定流量系数Kv | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | |||||
流量特性 | 直线 | 直线、等百分比 | |||||||||||||||||||||||
公称压力PN(Mpa) | 1.0、1.6;4.0 | ||||||||||||||||||||||||
配用执行机构型号 | ZMA/B-1 | ZMA/B-2 | ZMA/B-3 | ZMA/B-4 | ZMA/B-5 | ||||||||||||||||||||
膜片有效面积(cm2) | 200 | 280 | 400 | 630 | 1000 | ||||||||||||||||||||
额定行程(mm) | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||||||
作用方式 | 气关式;气开式 | ||||||||||||||||||||||||
弹簧压力范围(kpa) | 标准20~100;可选用40~200;20~60;60~100 | ||||||||||||||||||||||||
气源压力(MPa) | 标准0.14,可选用0.24 | ||||||||||||||||||||||||
气源接口 | M16×1.5 | ||||||||||||||||||||||||
固有可调比R | 30:1 | ||||||||||||||||||||||||
五、主要技术性能指标
本产品企业标准代号:Q/YXBM324
公称压力PN 项目 | 技术指标(不带阀门定位器) | 技术指标(带阀门定位器) | ||
1.0 | 1.6~4.0 | 1.0 | 1.6~4.0 | |
基本误差 | ±5% | ±10% | ±1.5% | ±2% |
回差 | 3% | 5% | 1% | 2% |
死区 | 3% | 5% | 0.4% | 0.8% |
泄漏量 | 单座阀为0.01% x阀额定容量;双座阀为0.1%x阀额定容量 | |||
额定流量系数偏差 | ±10%;KV≤5时,±20% | |||
耐压试验 | 波纹管组件在公称压力下承压三分钟,同时阀杆作上下移动,不允许泄漏和损坏。 | |||
临界流量系数Cf | 单座阀;流开0.92,流关0.85;双座阀:0.84 |
六、阀体材料、适用介质温度范围
阀体材料 | 材料牌号 | 公称压PN(MPa) | 适用介质温度范围(℃) |
铸钢 | WCB | 1.0 1.6 4.0 | -29~150 |
铸不锈钢 | ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -60~150 |
七、主要零件的常用材料
序号 | 零件名称 | 材料 |
1 | 阀杆 | 1Cr18Ni9Ti |
2 | 填料 | 聚四氟乙烯 |
3 | 波纹管 | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 上阀盖组件 | WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 波纹管套管 | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 波纹管座 | 1Cr18Ni9Ti |
7 | 阀芯 | 1Cr18Ni9Ti |
8 | 阀座 | 1Cr18Ni9Ti |
9 | 阀体 | WCB、ZG1Crl 8Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
10 | 下阀盖 | WCB、ZG1Crl 8Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
浏览手机站
微信关注