一、ZMAP-100气动薄膜小流量调节阀 概述
ZMAP-100气动薄膜小流量调节阀结构紧凑,体积小,对微小流量能精密调节,无泄漏。该产品适用于实验室、或石化、医药、食品等生产过程中调节少量添加剂及贵重的介质。
二、产品型号及其编制说明
产品型号:ZMA/BP-100A型
型号编制说明
三、连接形式
管螺纹连接G1/4
四、主要技术参数
公称通径(mm) | 5 | ||||||||
额定流量系数 | 0.0012 | 0.0020 | 0.0032 | 0.005 | 0.008 | 0.012 | 0.02 | 0.032 | 0.05 |
流量特性 | 近似直线 | ||||||||
公称压力PN(MPa) | 10 | ||||||||
配用执行型号 | ZMA/B-0 | ||||||||
膜片有效面积Fe(cm2) | 70 | ||||||||
额定行程L(mm) | 6 | ||||||||
作用方式 | 正作用;反作用 | ||||||||
弹簧压力范围(KPa) | 标准20~100 | ||||||||
气源压力(MPa) | 标准0.14 | ||||||||
气源接口 | M16X1.5 | ||||||||
固有可调比R | 30:1 |
五、主要技术性能指标
1.本产品企业标准代号:Q/YXBM328
2.主要性能指标
项目 | 技术指标(不带阀门定位器) | 技术指标(带阀门定位器) |
基本误差 | ±10% | ±1.5% |
回差 | 8% | 1.5% |
死区 | 6% | 0.6% |
泄漏量 | 压差10MPa,泄漏量为零 | |
额定流量系数误差 | ±15% |
六、阀体材料、适用介质温度范围
阀体材料 | 材料牌号 | 公称压力PN(MPa) | 适用介质温度范围(℃) |
铸不锈钢 | ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 10 | -60~200 |
浏览手机站
微信关注