一、ZAZPF-16W型电动单座衬塑调节阀 概述:
ZAZPF-16W型电动单座衬塑调节阀(以下简称电动衬塑阀)由直通单座衬塑阀和电动执行机构二部分组成。衬塑阀的阀内腔和阀内件衬有聚全氟乙丙烯(简称F46),并在上阀盖内采用聚四氟乙烯波纹管密封结构。因而电动单座阀塑调节阀可广泛应用于盐酸、硫酸、氢氟酸、硝酸、王水、各种强碱和强氧化剂等具有较强腐蚀性介质的调节控制。
衬塑阀具有如下一些特点:
1.耐腐蚀。阀体内腔、阀芯、阀座、阀杆均包衬2.5~3mm厚的F46,能耐酸、碱等强腐蚀介质。
2.密封性能好。上阀盖与阀杆间采用四氟乙烯波纹管和填料双重密封。
3.泄漏量小。由于阀芯、阀座是软密封,故泄漏量小
4.DN3/4以及DN40~150阀体部分为整体式结构,DN20~32阀体为分离式结构。
二、产品型号及其编制说明
产品型号 | ZAZPF-10W型 | ZAZPF-16W型 |
三、连接形式
连接形式 | 阀体公称压力 | 阀体材料 | 连接法兰标准 |
法兰式 | PN1.0MPa | 铸碳钢WCB | JB78-59 PN1.0MPa |
PN1.6MPa | 铸碳钢WCB | JB79-59 PN1.6MPa |
注:口径为G3/4的衬塑阀为G3/4管螺纹连接。
四、主要技术参数
公称通径DN(mm) | G3/4 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |||||||||
阀座直径DN(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
额定流量系数KV | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 | |
流量特性 | 直线 | 直线、等百分比 | |||||||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.0 1.6 | ||||||||||||||||||
配用执用机构 | Ⅱ型 | ZAZ-25 | ZAZ-25 | DKZ-310R | DKZ-310R | DKZ-410R | DKZ-510R | ||||||||||||
Ⅲ型 | ZAZ-25;ZAZ-2100 | ZAZ-25;ZAZ-2100;ZKZ-310R | ZKZ-2200; ZKZ-310R | ZKZ-3300; ZKZ-310R | ZKZ-4400; ZKZ-410R | ZKZ-4500 ZKZ-450R | |||||||||||||
工作行程mm | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||
输入信号 | Ⅱ型0~10mADCⅢ型4~20mADC | ||||||||||||||||||
作用方式 | 电开式(K常用);电关式(B) | ||||||||||||||||||
工作温度 | -30~200℃ | ||||||||||||||||||
供电电源 | 220V50~60Hz | ||||||||||||||||||
防爆等级 | 普通型、防爆型dⅡBT3 | ||||||||||||||||||
固有可调比R | 30:1 |
注:如配其它电动执行机构,可特殊订货。
五、主要技术性能指标
序号 | 项目 | 技术指标 |
1 | 基本误差 | ±5% |
2 | 回差 | 3% |
3 | 死区 | 5% |
4 | 泄漏量 | 10-4×阀额定容量 |
5 | 额定流量系数误差 | ±10%,当Kv≤6.3时,为±15% |
6 | 临界流量系数Cf | 流开:0.92;流关:0.80 |
六、主要零件及常用材料
电动单座衬塑调节阀的主要零件及常用材料见图一和下表。
序号 | 零件名称 | 材料 |
1 | 阀体 | WCB衬F46(FEP) |
2 | 阀芯 | 2Cr13衬F46(FEP);哈氏合金;蒙乃尔合金 |
3 | 上阀盖 | WCB衬F46(FEP) |
4 | 阀杆 | 1Cr18Ni9 |
5 | 填料 | F4(PTFE);柔性石墨 |
6 | 波纹管 | F4(PTFE) |
7 | 阀座 | 2Cr13衬F46(FEP);哈氏合金;蒙乃尔合金 |
浏览手机站
微信关注